I migliori outlet village del 2012
Vi siete mai chiesti quali siano i migliori Outlet Village? Beh intanto per rispondere a questa domanda bisognerebbe definire cosa vuol dire migliore. Quelli che attirano più clienti o quelli che offrono gli sconti migliori o ancora quelli che propongono i migliori brand della moda? Non è facile rispondere uno studio commissionato alle aziende francesi Ecostra e Magdus, leader negli studi di settore, hanno tentato di dare delle risposte.
Innanzitutto è stata definita una rigorosa metrica che tenga in considerazione tutti i fattori fondamentali per un outlet village. Gli sconti e la qualità delle proposte, ovviamente, ma anche la cortesia del personale, la soddisfazione della clientela, la dimensione e posizione del centro, i servizi proposti ed ogni altro aspetto della complicata gestione degli outlet village è stata presa in considerazione.
Ebbene dai risultati emerge che gli outlet village di proprietà di tre gruppi stranieri la fanno da padrone. In particolare citiamo l’anglo americana Value Retail, l’inglese McArthurGlen e la francese Concept & Distributions. Tutti i loro outlet village sono risultati estremamente ben posizionati nella graduatoria generale.
Per arrivare alla nostra penisola la Value Retail è proprietaria del Fidenza Outlet Village mentre la McArthurGlen è proprietaria di diversi outlet village: Noventa di Piave Designer Outlet, Serravalle Designer Outlet, Barberino Designer Outlet, Castel Romano Designer Outlet e La Reggia Designer Outlet.
Veniamo alla graduatoria. Secondo la ricerca il miglior Outlet Village europeo del 2012 è il francese Marne la Vallée / Chessy – La Vallée Village, posto a pochi chilometri da Parigi e da Disneyland è anche il più visitato. Il primo degli italiani è il Castel Romano Designer Outlet Village posizionato quarto a pari merito con altri 3 outlet village europei.
Di seguito la classifica dei migliori outlet village del 2012 con il relativo punteggio.
POS | OUTLET VILLAGE | VOTO |
1 | Marne la Vallée / Chessy – La Vallée Village , France | 1.36 |
2 | Bicester – Bicester Village Outlet Shopping, United Kingdom | 1.46 |
3 | Roermond – McArthurGlen Roermond, Netherlands, McArthurGlen | 1.47 |
4 | L’Ile Saint Denis – Marques Avenue, France, Concepts&Distribution | 2.00 |
4 | Romans-sur-Isère – Marques Avenue, France, Concepts&Distribution | 2.00 |
4 | Castel Romano – McArthurGlen Castel Romano, Italy, McArthurGlen | 2.00 |
4 | La Roca del Vallès – La Roca Village, Spain, Value Retail | 2.00 |
8 | Ingolstadt – Ingolstadt Village , Germany | 2.03 |
9 | Serravalle Scrivia – McArthurGlen Serravalle, Italy, McArthurGlen | 2.11 |
10 | Wertheim – Wertheim Village, Germany, Value Retail | 2.13 |
10 | Ellesmere Port – McArthurGlen Cheshi-re, United Kingdom, McArthurGlen | 2.13 |
12 | Parndorf – McArhurGlen Parndorf, Austria, McArthurGlen | 2.21 |
13 | Fidenza – Fidenza Outlet Village, Italy | 2.22 |
14 | Street – Clarks Village Outlet Shopping, United Kingdom, Realm | 2.25 |
15 | Zweibrücken – The Style Outlets, Germany, Neinver | 2.26 |
16 | Las Rozas – Factory Madrid Las Rozas, Spain, Neinver | 2.33 |
17 | South Normanton – McArthurGlen East Midlands, United Kingdom, McArthurGlen | 2.40 |
18 | Wustermark – McArthurGlen Berlin, Germany, McArthurGlen | 2.42 |
19 | Mendrisio – FoxTown Factory Stores, Switzerland, Studio Silvio Tarchini | 2.50 |
20 | Portsmouth – Gunwharf Quays, United Kingdom, Lordland Internationa | 2.56 |
20 | York – McArthurGlen York, United Kingdom, McArthurGle | 2.56 |
Link sponsorizzati